Rohöl der Sorte Brent Preischart für Februar 1998

Preis von Brent-Rohöl im Februar 1998
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 26.02.1998 | 14.070000 |
| 25.02.1998 | 14.120000 |
| 24.02.1998 | 13.780000 |
| 23.02.1998 | 13.930000 |
| 22.02.1998 | 14.120000 |
| 19.02.1998 | 14.870000 |
| 18.02.1998 | 14.920000 |
| 17.02.1998 | 14.420000 |
| 16.02.1998 | 14.620000 |
| 15.02.1998 | 14.850000 |
| 12.02.1998 | 14.850000 |
| 11.02.1998 | 14.600000 |
| 10.02.1998 | 15.120000 |
| 09.02.1998 | 15.250000 |
| 08.02.1998 | 15.300000 |
| 05.02.1998 | 15.280000 |
| 04.02.1998 | 15.150000 |
| 03.02.1998 | 15.250000 |
| 02.02.1998 | 15.760000 |
| 01.02.1998 | 15.950000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |