Rohöl der Sorte Brent Preischart für April 1998

Preis von Brent-Rohöl im April 1998
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 29.04.1998 | 14.560000 |
| 28.04.1998 | 14.350000 |
| 27.04.1998 | 14.630000 |
| 26.04.1998 | 14.340000 |
| 25.04.1998 | 13.980000 |
| 22.04.1998 | 14.100000 |
| 21.04.1998 | 14.210000 |
| 20.04.1998 | 14.380000 |
| 19.04.1998 | 14.400000 |
| 18.04.1998 | 14.350000 |
| 15.04.1998 | 14.640000 |
| 14.04.1998 | 14.400000 |
| 13.04.1998 | 13.450000 |
| 12.04.1998 | 13.700000 |
| 07.04.1998 | 14.150000 |
| 06.04.1998 | 13.800000 |
| 05.04.1998 | 13.700000 |
| 04.04.1998 | 14.350000 |
| 01.04.1998 | 14.550000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |