Rohöl der Sorte Brent Preischart für 2010

Preis von Brent-Rohöl im 2010
Datum | Dollar pro Barrel |
---|---|
Dezember 2010 | 92.870000 |
November 2010 | 85.710000 |
Oktober 2010 | 83.130000 |
September 2010 | 82.210000 |
August 2010 | 74.460000 |
Juli 2010 | 77.420000 |
Juni 2010 | 74.650000 |
Mai 2010 | 74.820000 |
April 2010 | 87.090000 |
März 2010 | 82.440000 |
Februar 2010 | 77.690000 |
Januar 2010 | 71.350000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |