Rohöl der Sorte Brent Preischart für August 2019

Preis von Brent-Rohöl im August 2019
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 31.08.2019 | 58.890000 |
| 30.08.2019 | 59.250000 |
| 29.08.2019 | 59.250000 |
| 28.08.2019 | 60.490000 |
| 27.08.2019 | 59.930000 |
| 26.08.2019 | 59.030000 |
| 25.08.2019 | 58.120000 |
| 24.08.2019 | 57.940000 |
| 23.08.2019 | 58.800000 |
| 22.08.2019 | 59.340000 |
| 21.08.2019 | 59.920000 |
| 20.08.2019 | 60.300000 |
| 19.08.2019 | 60.030000 |
| 18.08.2019 | 59.740000 |
| 17.08.2019 | 58.990000 |
| 16.08.2019 | 58.640000 |
| 15.08.2019 | 58.640000 |
| 14.08.2019 | 58.230000 |
| 13.08.2019 | 59.480000 |
| 12.08.2019 | 61.300000 |
| 11.08.2019 | 58.570000 |
| 10.08.2019 | 58.200000 |
| 09.08.2019 | 58.530000 |
| 08.08.2019 | 58.530000 |
| 07.08.2019 | 57.380000 |
| 06.08.2019 | 56.230000 |
| 05.08.2019 | 58.940000 |
| 04.08.2019 | 59.810000 |
| 03.08.2019 | 61.240000 |
| 02.08.2019 | 61.890000 |
| 01.08.2019 | 61.890000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |