Rohöl der Sorte Brent Preischart für November 2019

Preis von Brent-Rohöl im November 2019
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| 30.11.2019 | 60.490000 |
| 29.11.2019 | 60.490000 |
| 28.11.2019 | 63.270000 |
| 27.11.2019 | 63.010000 |
| 26.11.2019 | 63.210000 |
| 25.11.2019 | 62.620000 |
| 24.11.2019 | 62.480000 |
| 23.11.2019 | 62.370000 |
| 22.11.2019 | 63.390000 |
| 21.11.2019 | 63.970000 |
| 20.11.2019 | 62.400000 |
| 19.11.2019 | 60.910000 |
| 18.11.2019 | 62.440000 |
| 17.11.2019 | 63.340000 |
| 16.11.2019 | 63.300000 |
| 15.11.2019 | 63.300000 |
| 14.11.2019 | 62.280000 |
| 13.11.2019 | 62.370000 |
| 12.11.2019 | 62.060000 |
| 11.11.2019 | 62.180000 |
| 10.11.2019 | 62.390000 |
| 09.11.2019 | 62.510000 |
| 08.11.2019 | 62.510000 |
| 07.11.2019 | 62.290000 |
| 06.11.2019 | 61.740000 |
| 05.11.2019 | 62.960000 |
| 04.11.2019 | 62.130000 |
| 03.11.2019 | 61.570000 |
| 02.11.2019 | 61.690000 |
| 01.11.2019 | 61.690000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |