Rohöl der Sorte Brent Preischart für 2022

Preis von Brent-Rohöl im 2022
| Datum | Dollar pro Barrel |
|---|---|
| Dezember 2022 | 85.910000 |
| November 2022 | 86.880000 |
| Oktober 2022 | 94.820000 |
| September 2022 | 85.140000 |
| August 2022 | 92.360000 |
| Juli 2022 | 100.000000 |
| Juni 2022 | 111.600000 |
| Mai 2022 | 116.300000 |
| April 2022 | 107.100000 |
| März 2022 | 104.400000 |
| Februar 2022 | 100.990000 |
| Januar 2022 | 91.210000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |