Rohöl der Sorte Brent Preischart für 2024

Preis von Brent-Rohöl im 2024
Datum | Dollar pro Barrel |
---|---|
Dezember 2024 | 74.640000 |
November 2024 | 71.840000 |
Oktober 2024 | 71.260000 |
September 2024 | 71.770000 |
August 2024 | 76.930000 |
Juli 2024 | 80.720000 |
Juni 2024 | 85.180000 |
Mai 2024 | 81.620000 |
April 2024 | 87.860000 |
März 2024 | 86.890000 |
Februar 2024 | 83.620000 |
Januar 2024 | 81.710000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |