Goldpreis Chart Februar 2002

Preis von Gold im Februar 2002
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 28.02.2002 | 295.800000 |
| 27.02.2002 | 296.550000 |
| 26.02.2002 | 299.300000 |
| 25.02.2002 | 293.000000 |
| 24.02.2002 | 291.800000 |
| 21.02.2002 | 293.350000 |
| 20.02.2002 | 291.150000 |
| 19.02.2002 | 294.200000 |
| 18.02.2002 | 297.250000 |
| 17.02.2002 | 298.500000 |
| 14.02.2002 | 300.400000 |
| 13.02.2002 | 298.100000 |
| 12.02.2002 | 298.600000 |
| 11.02.2002 | 298.900000 |
| 10.02.2002 | 301.500000 |
| 07.02.2002 | 305.100000 |
| 06.02.2002 | 300.350000 |
| 05.02.2002 | 297.450000 |
| 04.02.2002 | 290.350000 |
| 03.02.2002 | 285.800000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |