Goldpreis Chart Dezember 2002

Preis von Gold im Dezember 2002
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.12.2002 | 342.750000 |
| 29.12.2002 | 348.500000 |
| 26.12.2002 | 348.300000 |
| 23.12.2002 | 345.000000 |
| 22.12.2002 | 343.900000 |
| 19.12.2002 | 343.100000 |
| 18.12.2002 | 345.750000 |
| 17.12.2002 | 337.050000 |
| 16.12.2002 | 341.000000 |
| 15.12.2002 | 332.900000 |
| 12.12.2002 | 333.500000 |
| 11.12.2002 | 326.150000 |
| 10.12.2002 | 323.750000 |
| 09.12.2002 | 325.950000 |
| 08.12.2002 | 325.300000 |
| 05.12.2002 | 325.300000 |
| 04.12.2002 | 322.100000 |
| 03.12.2002 | 320.700000 |
| 02.12.2002 | 317.700000 |
| 01.12.2002 | 317.300000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |