Goldpreis Chart Mai 2007

Preis von Gold im Mai 2007
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.05.2007 | 662.500000 |
| 29.05.2007 | 656.600000 |
| 28.05.2007 | 657.100000 |
| 27.05.2007 | 657.600000 |
| 23.05.2007 | 655.000000 |
| 22.05.2007 | 661.500000 |
| 21.05.2007 | 659.200000 |
| 20.05.2007 | 663.500000 |
| 19.05.2007 | 662.400000 |
| 16.05.2007 | 660.750000 |
| 15.05.2007 | 663.200000 |
| 14.05.2007 | 670.900000 |
| 13.05.2007 | 667.000000 |
| 12.05.2007 | 674.200000 |
| 09.05.2007 | 667.850000 |
| 08.05.2007 | 677.850000 |
| 07.05.2007 | 686.500000 |
| 06.05.2007 | 685.900000 |
| 02.05.2007 | 680.800000 |
| 01.05.2007 | 675.900000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |