Goldpreis Chart Mai 2007

Preis von Gold im Mai 2007
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
31.05.2007 | 662.500000 |
30.05.2007 | 656.600000 |
29.05.2007 | 657.100000 |
28.05.2007 | 657.600000 |
24.05.2007 | 655.000000 |
23.05.2007 | 661.500000 |
22.05.2007 | 659.200000 |
21.05.2007 | 663.500000 |
20.05.2007 | 662.400000 |
17.05.2007 | 660.750000 |
16.05.2007 | 663.200000 |
15.05.2007 | 670.900000 |
14.05.2007 | 667.000000 |
13.05.2007 | 674.200000 |
10.05.2007 | 667.850000 |
09.05.2007 | 677.850000 |
08.05.2007 | 686.500000 |
07.05.2007 | 685.900000 |
03.05.2007 | 680.800000 |
02.05.2007 | 675.900000 |
01.05.2007 | 673.250000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |