Goldpreis Chart Juni 2007

Preis von Gold im Juni 2007
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.06.2007 | 650.500000 |
| 27.06.2007 | 648.500000 |
| 26.06.2007 | 645.700000 |
| 25.06.2007 | 642.850000 |
| 24.06.2007 | 649.550000 |
| 23.06.2007 | 651.250000 |
| 20.06.2007 | 652.000000 |
| 19.06.2007 | 654.500000 |
| 18.06.2007 | 659.600000 |
| 17.06.2007 | 655.100000 |
| 16.06.2007 | 658.000000 |
| 13.06.2007 | 650.600000 |
| 12.06.2007 | 650.750000 |
| 11.06.2007 | 644.100000 |
| 10.06.2007 | 652.800000 |
| 09.06.2007 | 652.750000 |
| 06.06.2007 | 656.750000 |
| 05.06.2007 | 670.850000 |
| 04.06.2007 | 669.800000 |
| 03.06.2007 | 671.300000 |
| 02.06.2007 | 670.750000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |