Goldpreis Chart Oktober 2007

Preis von Gold im Oktober 2007
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.10.2007 | 792.000000 |
| 30.10.2007 | 783.000000 |
| 29.10.2007 | 784.000000 |
| 27.10.2007 | 792.500000 |
| 24.10.2007 | 775.600000 |
| 23.10.2007 | 765.000000 |
| 22.10.2007 | 757.350000 |
| 21.10.2007 | 757.500000 |
| 20.10.2007 | 755.600000 |
| 17.10.2007 | 768.250000 |
| 16.10.2007 | 758.350000 |
| 15.10.2007 | 759.750000 |
| 14.10.2007 | 761.750000 |
| 13.10.2007 | 755.850000 |
| 10.10.2007 | 748.500000 |
| 09.10.2007 | 747.500000 |
| 08.10.2007 | 740.500000 |
| 07.10.2007 | 728.800000 |
| 06.10.2007 | 736.500000 |
| 03.10.2007 | 735.850000 |
| 02.10.2007 | 726.750000 |
| 01.10.2007 | 733.150000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |