Goldpreis Chart März 2009

Preis von Gold im März 2009
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.03.2009 | 914.750000 |
| 30.03.2009 | 919.500000 |
| 29.03.2009 | 918.500000 |
| 29.03.2009 | 923.000000 |
| 26.03.2009 | 927.000000 |
| 25.03.2009 | 935.500000 |
| 24.03.2009 | 921.250000 |
| 23.03.2009 | 928.750000 |
| 22.03.2009 | 952.750000 |
| 19.03.2009 | 957.000000 |
| 18.03.2009 | 937.250000 |
| 17.03.2009 | 910.750000 |
| 16.03.2009 | 920.000000 |
| 15.03.2009 | 923.000000 |
| 12.03.2009 | 920.000000 |
| 11.03.2009 | 914.500000 |
| 10.03.2009 | 900.000000 |
| 09.03.2009 | 911.500000 |
| 08.03.2009 | 934.750000 |
| 05.03.2009 | 937.750000 |
| 04.03.2009 | 913.250000 |
| 03.03.2009 | 911.000000 |
| 02.03.2009 | 924.750000 |
| 01.03.2009 | 949.500000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |