Goldpreis Chart Oktober 2009

Preis von Gold im Oktober 2009
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 29.10.2009 | 1044.500000 |
| 28.10.2009 | 1034.000000 |
| 27.10.2009 | 1035.500000 |
| 26.10.2009 | 1040.750000 |
| 24.10.2009 | 1055.000000 |
| 21.10.2009 | 1061.250000 |
| 20.10.2009 | 1054.750000 |
| 19.10.2009 | 1053.500000 |
| 18.10.2009 | 1064.000000 |
| 17.10.2009 | 1054.500000 |
| 14.10.2009 | 1047.750000 |
| 13.10.2009 | 1052.500000 |
| 12.10.2009 | 1066.000000 |
| 11.10.2009 | 1064.500000 |
| 10.10.2009 | 1052.000000 |
| 07.10.2009 | 1046.750000 |
| 06.10.2009 | 1054.750000 |
| 05.10.2009 | 1047.000000 |
| 04.10.2009 | 1020.250000 |
| 03.10.2009 | 1004.250000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |