Goldpreis Chart Januar 2013

Preis von Gold im Januar 2013
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.01.2013 | 1665.000000 |
| 30.01.2013 | 1674.500000 |
| 29.01.2013 | 1666.250000 |
| 28.01.2013 | 1660.500000 |
| 27.01.2013 | 1656.750000 |
| 24.01.2013 | 1670.250000 |
| 23.01.2013 | 1677.000000 |
| 22.01.2013 | 1692.250000 |
| 21.01.2013 | 1692.500000 |
| 20.01.2013 | 1688.000000 |
| 17.01.2013 | 1690.000000 |
| 16.01.2013 | 1683.250000 |
| 15.01.2013 | 1679.750000 |
| 14.01.2013 | 1681.000000 |
| 13.01.2013 | 1667.750000 |
| 10.01.2013 | 1669.500000 |
| 09.01.2013 | 1663.000000 |
| 08.01.2013 | 1663.500000 |
| 07.01.2013 | 1653.750000 |
| 06.01.2013 | 1653.750000 |
| 03.01.2013 | 1632.250000 |
| 02.01.2013 | 1684.500000 |
| 01.01.2013 | 1681.500000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |