Goldpreis Chart Juni 2014

Preis von Gold im Juni 2014
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.06.2014 | 1326.750000 |
| 29.06.2014 | 1325.750000 |
| 28.06.2014 | 1313.000000 |
| 25.06.2014 | 1315.250000 |
| 24.06.2014 | 1311.500000 |
| 23.06.2014 | 1312.000000 |
| 22.06.2014 | 1323.000000 |
| 21.06.2014 | 1313.500000 |
| 18.06.2014 | 1310.000000 |
| 17.06.2014 | 1282.000000 |
| 16.06.2014 | 1269.000000 |
| 15.06.2014 | 1264.500000 |
| 14.06.2014 | 1281.750000 |
| 11.06.2014 | 1273.000000 |
| 10.06.2014 | 1261.750000 |
| 09.06.2014 | 1262.500000 |
| 08.06.2014 | 1253.500000 |
| 07.06.2014 | 1255.000000 |
| 04.06.2014 | 1254.000000 |
| 03.06.2014 | 1244.750000 |
| 02.06.2014 | 1246.000000 |
| 01.06.2014 | 1244.250000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |