Goldpreis Chart September 2014

Preis von Gold im September 2014
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.09.2014 | 1214.500000 |
| 29.09.2014 | 1208.500000 |
| 28.09.2014 | 1210.000000 |
| 27.09.2014 | 1217.750000 |
| 24.09.2014 | 1222.250000 |
| 23.09.2014 | 1210.500000 |
| 22.09.2014 | 1224.000000 |
| 21.09.2014 | 1225.000000 |
| 20.09.2014 | 1214.000000 |
| 17.09.2014 | 1222.500000 |
| 16.09.2014 | 1223.000000 |
| 15.09.2014 | 1236.500000 |
| 14.09.2014 | 1238.750000 |
| 13.09.2014 | 1234.750000 |
| 10.09.2014 | 1237.250000 |
| 09.09.2014 | 1247.000000 |
| 08.09.2014 | 1254.250000 |
| 07.09.2014 | 1256.000000 |
| 06.09.2014 | 1267.250000 |
| 03.09.2014 | 1264.000000 |
| 02.09.2014 | 1271.000000 |
| 01.09.2014 | 1268.500000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |