Goldpreis Chart Juli 2017

Preis von Gold im Juli 2017
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.07.2017 | 1270.950000 |
| 30.07.2017 | 1267.550000 |
| 27.07.2017 | 1264.900000 |
| 26.07.2017 | 1261.100000 |
| 25.07.2017 | 1248.100000 |
| 24.07.2017 | 1254.400000 |
| 23.07.2017 | 1255.550000 |
| 20.07.2017 | 1248.550000 |
| 19.07.2017 | 1238.700000 |
| 18.07.2017 | 1242.150000 |
| 17.07.2017 | 1240.750000 |
| 16.07.2017 | 1234.100000 |
| 13.07.2017 | 1230.300000 |
| 12.07.2017 | 1218.900000 |
| 11.07.2017 | 1218.800000 |
| 10.07.2017 | 1211.050000 |
| 09.07.2017 | 1211.900000 |
| 06.07.2017 | 1215.650000 |
| 05.07.2017 | 1224.900000 |
| 04.07.2017 | 1220.300000 |
| 03.07.2017 | 1223.750000 |
| 02.07.2017 | 1229.250000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |