Goldpreis Chart Januar 2018

Preis von Gold im Januar 2018
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.01.2018 | 1345.050000 |
| 30.01.2018 | 1344.900000 |
| 29.01.2018 | 1343.850000 |
| 26.01.2018 | 1353.150000 |
| 25.01.2018 | 1354.950000 |
| 24.01.2018 | 1353.700000 |
| 23.01.2018 | 1333.400000 |
| 22.01.2018 | 1332.600000 |
| 19.01.2018 | 1334.950000 |
| 18.01.2018 | 1332.200000 |
| 17.01.2018 | 1335.650000 |
| 16.01.2018 | 1333.850000 |
| 15.01.2018 | 1339.250000 |
| 12.01.2018 | 1326.800000 |
| 11.01.2018 | 1323.050000 |
| 10.01.2018 | 1319.750000 |
| 05.01.2018 | 1317.150000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |