Goldpreis Chart September 2018

Preis von Gold im September 2018
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.09.2018 | 1189.350000 |
| 27.09.2018 | 1187.250000 |
| 26.09.2018 | 1185.400000 |
| 25.09.2018 | 1194.250000 |
| 24.09.2018 | 1201.900000 |
| 23.09.2018 | 1202.750000 |
| 20.09.2018 | 1198.700000 |
| 19.09.2018 | 1208.350000 |
| 18.09.2018 | 1203.300000 |
| 16.09.2018 | 1201.900000 |
| 13.09.2018 | 1201.950000 |
| 12.09.2018 | 1209.800000 |
| 11.09.2018 | 1195.600000 |
| 10.09.2018 | 1189.850000 |
| 09.09.2018 | 1196.600000 |
| 06.09.2018 | 1198.900000 |
| 05.09.2018 | 1205.150000 |
| 04.09.2018 | 1196.700000 |
| 03.09.2018 | 1190.850000 |
| 02.09.2018 | 1200.050000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |