Goldpreis Chart November 2018

Preis von Gold im November 2018
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.11.2018 | 1217.550000 |
| 29.11.2018 | 1226.250000 |
| 28.11.2018 | 1213.250000 |
| 27.11.2018 | 1221.200000 |
| 26.11.2018 | 1223.400000 |
| 23.11.2018 | 1223.650000 |
| 22.11.2018 | 1227.050000 |
| 21.11.2018 | 1226.100000 |
| 20.11.2018 | 1223.000000 |
| 19.11.2018 | 1221.600000 |
| 16.11.2018 | 1222.400000 |
| 15.11.2018 | 1211.850000 |
| 14.11.2018 | 1203.250000 |
| 13.11.2018 | 1202.100000 |
| 12.11.2018 | 1205.550000 |
| 09.11.2018 | 1211.400000 |
| 08.11.2018 | 1224.150000 |
| 07.11.2018 | 1229.950000 |
| 06.11.2018 | 1231.600000 |
| 05.11.2018 | 1232.250000 |
| 02.11.2018 | 1232.100000 |
| 01.11.2018 | 1231.150000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |