Goldpreis Chart September 2020

Preis von Gold im September 2020
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.09.2020 | 1902.000000 |
| 29.09.2020 | 1886.900000 |
| 28.09.2020 | 1883.950000 |
| 27.09.2020 | 1864.300000 |
| 24.09.2020 | 1859.700000 |
| 23.09.2020 | 1861.750000 |
| 22.09.2020 | 1873.400000 |
| 21.09.2020 | 1906.000000 |
| 20.09.2020 | 1909.350000 |
| 17.09.2020 | 1950.850000 |
| 16.09.2020 | 1936.250000 |
| 15.09.2020 | 1961.800000 |
| 14.09.2020 | 1949.350000 |
| 13.09.2020 | 1958.700000 |
| 10.09.2020 | 1947.400000 |
| 09.09.2020 | 1966.250000 |
| 08.09.2020 | 1947.200000 |
| 07.09.2020 | 1910.950000 |
| 06.09.2020 | 1928.450000 |
| 03.09.2020 | 1926.300000 |
| 02.09.2020 | 1940.450000 |
| 01.09.2020 | 1947.050000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |