Goldpreis Chart September 2023

Preis von Gold im September 2023
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 28.09.2023 | 1870.500000 |
| 27.09.2023 | 1873.550000 |
| 26.09.2023 | 1887.300000 |
| 25.09.2023 | 1907.050000 |
| 24.09.2023 | 1924.850000 |
| 21.09.2023 | 1927.350000 |
| 20.09.2023 | 1915.000000 |
| 19.09.2023 | 1943.350000 |
| 18.09.2023 | 1934.900000 |
| 17.09.2023 | 1923.500000 |
| 14.09.2023 | 1927.700000 |
| 13.09.2023 | 1901.750000 |
| 12.09.2023 | 1913.800000 |
| 11.09.2023 | 1908.550000 |
| 10.09.2023 | 1924.950000 |
| 07.09.2023 | 1927.800000 |
| 06.09.2023 | 1918.350000 |
| 05.09.2023 | 1922.050000 |
| 04.09.2023 | 1926.100000 |
| 03.09.2023 | 1937.200000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |