Kupferpreis Chart Februar 2019

Preis von Kupfer im Februar 2019
| Datum | Dollar pro Tonne |
|---|---|
| 28.02.2019 | 6535.000000 |
| 27.02.2019 | 6532.000000 |
| 26.02.2019 | 6470.000000 |
| 25.02.2019 | 6545.000000 |
| 22.02.2019 | 6488.500000 |
| 21.02.2019 | 6390.000000 |
| 20.02.2019 | 6351.000000 |
| 19.02.2019 | 6246.000000 |
| 15.02.2019 | 6188.000000 |
| 14.02.2019 | 6178.000000 |
| 13.02.2019 | 6119.000000 |
| 11.02.2019 | 6147.500000 |
| 08.02.2019 | 6206.000000 |
| 07.02.2019 | 6226.000000 |
| 06.02.2019 | 6209.000000 |
| 05.02.2019 | 6173.500000 |
| 04.02.2019 | 6076.000000 |
| 01.02.2019 | 6097.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |