Kupferpreis Chart April 2019

Preis von Kupfer im April 2019
| Datum | Dollar pro Tonne |
|---|---|
| 30.04.2019 | 6396.000000 |
| 29.04.2019 | 6441.000000 |
| 28.04.2019 | 6375.000000 |
| 25.04.2019 | 6392.000000 |
| 24.04.2019 | 6374.500000 |
| 23.04.2019 | 6437.000000 |
| 22.04.2019 | 6429.000000 |
| 17.04.2019 | 6443.000000 |
| 16.04.2019 | 6508.000000 |
| 15.04.2019 | 6459.000000 |
| 14.04.2019 | 6455.000000 |
| 11.04.2019 | 6488.000000 |
| 10.04.2019 | 6432.000000 |
| 09.04.2019 | 6446.000000 |
| 08.04.2019 | 6497.500000 |
| 07.04.2019 | 6432.000000 |
| 04.04.2019 | 6418.000000 |
| 03.04.2019 | 6443.000000 |
| 01.04.2019 | 6430.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |