Palladium Preischart für September 1994

Preis von Palladium im September 1994
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
29.09.1994 | 152.000000 |
28.09.1994 | 151.850000 |
27.09.1994 | 154.000000 |
26.09.1994 | 155.000000 |
25.09.1994 | 155.500000 |
22.09.1994 | 156.250000 |
21.09.1994 | 155.500000 |
20.09.1994 | 156.250000 |
19.09.1994 | 153.750000 |
18.09.1994 | 152.250000 |
15.09.1994 | 149.750000 |
14.09.1994 | 148.750000 |
13.09.1994 | 149.550000 |
12.09.1994 | 148.500000 |
11.09.1994 | 151.750000 |
08.09.1994 | 152.250000 |
07.09.1994 | 153.250000 |
06.09.1994 | 154.250000 |
05.09.1994 | 154.000000 |
04.09.1994 | 154.250000 |
01.09.1994 | 153.250000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |