Palladium Preischart für Mai 1995

Preis von Palladium im Mai 1995
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.05.1995 | 157.250000 |
| 30.05.1995 | 158.250000 |
| 29.05.1995 | 159.650000 |
| 28.05.1995 | 162.750000 |
| 24.05.1995 | 162.000000 |
| 23.05.1995 | 160.750000 |
| 22.05.1995 | 158.500000 |
| 21.05.1995 | 157.100000 |
| 20.05.1995 | 157.050000 |
| 17.05.1995 | 157.750000 |
| 16.05.1995 | 157.250000 |
| 15.05.1995 | 157.250000 |
| 14.05.1995 | 161.500000 |
| 13.05.1995 | 161.750000 |
| 10.05.1995 | 158.500000 |
| 09.05.1995 | 159.750000 |
| 08.05.1995 | 158.000000 |
| 07.05.1995 | 160.250000 |
| 03.05.1995 | 163.750000 |
| 02.05.1995 | 164.000000 |
| 01.05.1995 | 163.250000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |