Palladium Preischart für April 1996

Preis von Palladium im April 1996
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
30.04.1996 | 131.500000 |
29.04.1996 | 128.750000 |
28.04.1996 | 130.500000 |
25.04.1996 | 135.500000 |
24.04.1996 | 134.750000 |
23.04.1996 | 133.500000 |
22.04.1996 | 134.900000 |
21.04.1996 | 133.500000 |
18.04.1996 | 135.250000 |
17.04.1996 | 135.250000 |
16.04.1996 | 135.150000 |
15.04.1996 | 136.000000 |
14.04.1996 | 136.400000 |
11.04.1996 | 136.250000 |
10.04.1996 | 138.000000 |
09.04.1996 | 138.000000 |
08.04.1996 | 139.500000 |
03.04.1996 | 140.000000 |
02.04.1996 | 140.400000 |
01.04.1996 | 140.500000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |