Palladium Preischart für August 1997

Preis von Palladium im August 1997
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
31.08.1997 | 187.000000 |
28.08.1997 | 191.000000 |
27.08.1997 | 188.000000 |
26.08.1997 | 186.500000 |
25.08.1997 | 197.000000 |
21.08.1997 | 198.000000 |
20.08.1997 | 203.000000 |
19.08.1997 | 190.000000 |
18.08.1997 | 198.000000 |
17.08.1997 | 206.000000 |
14.08.1997 | 211.000000 |
13.08.1997 | 215.000000 |
12.08.1997 | 224.000000 |
11.08.1997 | 230.000000 |
10.08.1997 | 234.000000 |
07.08.1997 | 232.000000 |
06.08.1997 | 219.000000 |
05.08.1997 | 232.000000 |
04.08.1997 | 239.000000 |
03.08.1997 | 239.000000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |