Palladium Preischart für März 1998

Preis von Palladium im März 1998
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
31.03.1998 | 270.500000 |
30.03.1998 | 266.000000 |
29.03.1998 | 270.000000 |
26.03.1998 | 272.000000 |
25.03.1998 | 281.000000 |
24.03.1998 | 278.000000 |
23.03.1998 | 293.500000 |
22.03.1998 | 288.000000 |
19.03.1998 | 275.250000 |
18.03.1998 | 270.000000 |
17.03.1998 | 266.000000 |
16.03.1998 | 276.000000 |
15.03.1998 | 280.000000 |
12.03.1998 | 273.000000 |
11.03.1998 | 259.000000 |
10.03.1998 | 256.250000 |
09.03.1998 | 247.500000 |
08.03.1998 | 241.500000 |
05.03.1998 | 237.000000 |
04.03.1998 | 237.000000 |
03.03.1998 | 239.500000 |
02.03.1998 | 234.500000 |
01.03.1998 | 234.500000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |