Palladium Preischart für Januar 2009

Preis von Palladium im Januar 2009
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 29.01.2009 | 196.000000 |
| 28.01.2009 | 191.000000 |
| 27.01.2009 | 192.000000 |
| 26.01.2009 | 189.000000 |
| 25.01.2009 | 191.000000 |
| 22.01.2009 | 184.000000 |
| 21.01.2009 | 184.000000 |
| 20.01.2009 | 182.000000 |
| 19.01.2009 | 185.000000 |
| 18.01.2009 | 186.000000 |
| 15.01.2009 | 185.000000 |
| 14.01.2009 | 179.000000 |
| 13.01.2009 | 181.000000 |
| 12.01.2009 | 183.000000 |
| 11.01.2009 | 186.000000 |
| 08.01.2009 | 196.000000 |
| 07.01.2009 | 199.000000 |
| 06.01.2009 | 202.500000 |
| 05.01.2009 | 196.500000 |
| 04.01.2009 | 183.500000 |
| 01.01.2009 | 185.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |