Palladium Preischart für April 2009

Preis von Palladium im April 2009
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 29.04.2009 | 212.000000 |
| 28.04.2009 | 218.000000 |
| 27.04.2009 | 218.000000 |
| 26.04.2009 | 213.000000 |
| 25.04.2009 | 226.000000 |
| 22.04.2009 | 233.000000 |
| 21.04.2009 | 231.000000 |
| 20.04.2009 | 231.000000 |
| 19.04.2009 | 227.000000 |
| 18.04.2009 | 233.000000 |
| 15.04.2009 | 233.000000 |
| 14.04.2009 | 235.000000 |
| 13.04.2009 | 234.000000 |
| 12.04.2009 | 235.000000 |
| 07.04.2009 | 235.000000 |
| 06.04.2009 | 229.000000 |
| 05.04.2009 | 225.000000 |
| 04.04.2009 | 224.000000 |
| 01.04.2009 | 221.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |