Palladium Preischart für Mai 2009

Preis von Palladium im Mai 2009
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.05.2009 | 244.000000 |
| 30.05.2009 | 235.500000 |
| 27.05.2009 | 236.000000 |
| 26.05.2009 | 225.000000 |
| 25.05.2009 | 227.000000 |
| 24.05.2009 | 229.000000 |
| 20.05.2009 | 234.000000 |
| 19.05.2009 | 233.000000 |
| 18.05.2009 | 234.000000 |
| 17.05.2009 | 231.000000 |
| 16.05.2009 | 226.000000 |
| 13.05.2009 | 224.500000 |
| 12.05.2009 | 223.500000 |
| 11.05.2009 | 230.500000 |
| 10.05.2009 | 234.500000 |
| 09.05.2009 | 235.000000 |
| 06.05.2009 | 242.000000 |
| 05.05.2009 | 241.000000 |
| 04.05.2009 | 225.500000 |
| 03.05.2009 | 223.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |