Palladium Preischart für April 2018

Preis von Palladium im April 2018
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 30.04.2018 | 952.000000 |
| 29.04.2018 | 963.000000 |
| 26.04.2018 | 983.000000 |
| 25.04.2018 | 975.000000 |
| 24.04.2018 | 968.000000 |
| 23.04.2018 | 967.000000 |
| 22.04.2018 | 981.000000 |
| 19.04.2018 | 1031.000000 |
| 18.04.2018 | 1036.000000 |
| 17.04.2018 | 1034.000000 |
| 16.04.2018 | 1002.000000 |
| 15.04.2018 | 1002.000000 |
| 12.04.2018 | 986.000000 |
| 11.04.2018 | 955.000000 |
| 10.04.2018 | 958.000000 |
| 09.04.2018 | 950.000000 |
| 08.04.2018 | 930.000000 |
| 05.04.2018 | 909.000000 |
| 04.04.2018 | 912.000000 |
| 03.04.2018 | 923.000000 |
| 02.04.2018 | 946.000000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |