Platinum Preisänderung für 2000

Preis von Platin im 2000
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2000 | 0.000000 |
November 2000 | 607.000000 |
Oktober 2000 | 586.000000 |
September 2000 | 569.000000 |
August 2000 | 592.000000 |
Juli 2000 | 592.000000 |
Juni 2000 | 558.000000 |
Mai 2000 | 553.000000 |
April 2000 | 525.000000 |
März 2000 | 482.000000 |
Februar 2000 | 474.000000 |
Januar 2000 | 488.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |