Platinum Preisänderung für August 2007

Preis von Platin im August 2007
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
30.08.2007 | 1268.000000 |
29.08.2007 | 1266.000000 |
28.08.2007 | 1260.000000 |
27.08.2007 | 1255.000000 |
23.08.2007 | 1240.000000 |
22.08.2007 | 1246.000000 |
21.08.2007 | 1240.000000 |
20.08.2007 | 1244.000000 |
19.08.2007 | 1249.000000 |
16.08.2007 | 1245.000000 |
15.08.2007 | 1245.000000 |
14.08.2007 | 1262.000000 |
13.08.2007 | 1272.000000 |
12.08.2007 | 1276.000000 |
09.08.2007 | 1269.000000 |
08.08.2007 | 1268.000000 |
07.08.2007 | 1286.000000 |
06.08.2007 | 1282.000000 |
05.08.2007 | 1294.000000 |
02.08.2007 | 1286.000000 |
01.08.2007 | 1287.000000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |