Platinum Preisänderung für Februar 2013

Preis von Platin im Februar 2013
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
28.02.2013 | 1579.000000 |
27.02.2013 | 1598.000000 |
26.02.2013 | 1609.000000 |
25.02.2013 | 1605.000000 |
24.02.2013 | 1620.000000 |
21.02.2013 | 1611.000000 |
20.02.2013 | 1607.000000 |
19.02.2013 | 1659.000000 |
18.02.2013 | 1685.000000 |
17.02.2013 | 1692.000000 |
14.02.2013 | 1676.000000 |
13.02.2013 | 1724.000000 |
12.02.2013 | 1730.000000 |
11.02.2013 | 1708.000000 |
10.02.2013 | 1708.000000 |
07.02.2013 | 1714.000000 |
06.02.2013 | 1736.000000 |
05.02.2013 | 1724.000000 |
04.02.2013 | 1702.000000 |
03.02.2013 | 1696.000000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |