Platinum Preisänderung für September 2013

Preis von Platin im September 2013
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
30.09.2013 | 1377.000000 |
29.09.2013 | 1411.000000 |
26.09.2013 | 1416.000000 |
25.09.2013 | 1424.000000 |
24.09.2013 | 1426.000000 |
23.09.2013 | 1422.000000 |
22.09.2013 | 1424.000000 |
19.09.2013 | 1447.000000 |
18.09.2013 | 1469.000000 |
17.09.2013 | 1420.000000 |
16.09.2013 | 1436.000000 |
15.09.2013 | 1442.000000 |
12.09.2013 | 1441.000000 |
11.09.2013 | 1444.000000 |
10.09.2013 | 1477.000000 |
09.09.2013 | 1471.000000 |
08.09.2013 | 1490.000000 |
05.09.2013 | 1498.000000 |
04.09.2013 | 1487.000000 |
03.09.2013 | 1496.000000 |
02.09.2013 | 1529.000000 |
01.09.2013 | 1524.000000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |