Platinum Preisänderung für 2016

Preis von Platin im 2016
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2016 | 0.000000 |
November 2016 | 906.000000 |
Oktober 2016 | 995.000000 |
September 2016 | 1034.000000 |
August 2016 | 1043.000000 |
Juli 2016 | 1150.000000 |
Juni 2016 | 1039.000000 |
Mai 2016 | 976.000000 |
April 2016 | 1065.000000 |
März 2016 | 957.000000 |
Februar 2016 | 919.000000 |
Januar 2016 | 867.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |