Silber Preis-Chart für Mai 1973

Preis von Silber- im Mai 1973
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
31.05.1973 | 2.607000 |
30.05.1973 | 2.551000 |
29.05.1973 | 2.537000 |
28.05.1973 | 2.448000 |
24.05.1973 | 2.388000 |
23.05.1973 | 2.388000 |
22.05.1973 | 2.425000 |
21.05.1973 | 2.447000 |
20.05.1973 | 2.489000 |
17.05.1973 | 2.378000 |
16.05.1973 | 2.343000 |
15.05.1973 | 2.384000 |
14.05.1973 | 2.466000 |
13.05.1973 | 2.374000 |
10.05.1973 | 2.362000 |
09.05.1973 | 2.339000 |
08.05.1973 | 2.276000 |
07.05.1973 | 2.222000 |
06.05.1973 | 2.192000 |
03.05.1973 | 2.187000 |
02.05.1973 | 2.119000 |
01.05.1973 | 2.115000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |