Silber Preis-Chart für Februar 1975

Preis von Silber- im Februar 1975
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
27.02.1975 | 4.424000 |
26.02.1975 | 4.482000 |
25.02.1975 | 4.490000 |
24.02.1975 | 4.618000 |
23.02.1975 | 4.579000 |
20.02.1975 | 4.676000 |
19.02.1975 | 4.533000 |
18.02.1975 | 4.607000 |
17.02.1975 | 4.379000 |
16.02.1975 | 4.478000 |
13.02.1975 | 4.554000 |
12.02.1975 | 4.426000 |
11.02.1975 | 4.370000 |
10.02.1975 | 4.216000 |
09.02.1975 | 4.300000 |
06.02.1975 | 4.247000 |
05.02.1975 | 4.115000 |
04.02.1975 | 4.131000 |
03.02.1975 | 4.109000 |
02.02.1975 | 4.133000 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |