Silber Preis-Chart für März 1975

Preis von Silber- im März 1975
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.03.1975 | 4.334000 |
| 30.03.1975 | 4.277000 |
| 25.03.1975 | 4.278000 |
| 24.03.1975 | 4.293000 |
| 23.03.1975 | 4.240000 |
| 22.03.1975 | 4.312000 |
| 19.03.1975 | 4.321000 |
| 18.03.1975 | 4.413000 |
| 17.03.1975 | 4.368000 |
| 16.03.1975 | 4.482000 |
| 16.03.1975 | 4.420000 |
| 13.03.1975 | 4.498000 |
| 12.03.1975 | 4.476000 |
| 11.03.1975 | 4.448000 |
| 10.03.1975 | 4.441000 |
| 09.03.1975 | 4.300000 |
| 06.03.1975 | 4.325000 |
| 05.03.1975 | 4.362000 |
| 04.03.1975 | 4.343000 |
| 03.03.1975 | 4.482000 |
| 02.03.1975 | 4.496000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |