Silber Preis-Chart für 1987

Preis von Silber- im 1987
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| Dezember 1987 | 6.701500 |
| November 1987 | 6.990000 |
| Oktober 1987 | 6.880000 |
| September 1987 | 7.533500 |
| August 1987 | 7.600000 |
| Juli 1987 | 8.320000 |
| Juni 1987 | 7.380000 |
| Mai 1987 | 7.575000 |
| April 1987 | 7.935000 |
| März 1987 | 6.299000 |
| Februar 1987 | 5.467500 |
| Januar 1987 | 5.550000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |