Silber Preis-Chart für November 1992

Preis von Silber- im November 1992
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
30.11.1992 | 3.760000 |
29.11.1992 | 3.732500 |
26.11.1992 | 3.750000 |
25.11.1992 | 3.762500 |
24.11.1992 | 3.760000 |
23.11.1992 | 3.757500 |
22.11.1992 | 3.752000 |
19.11.1992 | 3.772500 |
18.11.1992 | 3.749000 |
17.11.1992 | 3.767500 |
16.11.1992 | 3.756500 |
15.11.1992 | 3.762000 |
12.11.1992 | 3.798500 |
11.11.1992 | 3.687500 |
10.11.1992 | 3.687500 |
09.11.1992 | 3.713000 |
08.11.1992 | 3.858500 |
05.11.1992 | 3.907500 |
04.11.1992 | 3.872500 |
03.11.1992 | 3.795000 |
02.11.1992 | 3.793000 |
01.11.1992 | 3.756500 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |