Silber Preis-Chart für Dezember 1992

Preis von Silber- im Dezember 1992
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
30.12.1992 | 3.669500 |
29.12.1992 | 3.663000 |
28.12.1992 | 3.675000 |
23.12.1992 | 3.685000 |
22.12.1992 | 3.697500 |
21.12.1992 | 3.733500 |
20.12.1992 | 3.750000 |
17.12.1992 | 3.775000 |
16.12.1992 | 3.750000 |
15.12.1992 | 3.714000 |
14.12.1992 | 3.716500 |
13.12.1992 | 3.727500 |
10.12.1992 | 3.724000 |
09.12.1992 | 3.705000 |
08.12.1992 | 3.714000 |
07.12.1992 | 3.758500 |
06.12.1992 | 3.758500 |
03.12.1992 | 3.762500 |
02.12.1992 | 3.759000 |
01.12.1992 | 3.757500 |
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |