Silber Preis-Chart für Januar 1999

Preis von Silber- im Januar 1999
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 31.01.1999 | 5.275000 |
| 28.01.1999 | 5.237500 |
| 27.01.1999 | 5.087500 |
| 26.01.1999 | 5.080000 |
| 25.01.1999 | 5.150000 |
| 24.01.1999 | 5.095000 |
| 21.01.1999 | 5.135000 |
| 20.01.1999 | 5.152500 |
| 19.01.1999 | 5.130000 |
| 18.01.1999 | 5.125000 |
| 17.01.1999 | 5.130000 |
| 14.01.1999 | 5.105000 |
| 13.01.1999 | 5.140000 |
| 12.01.1999 | 5.185000 |
| 11.01.1999 | 5.355000 |
| 10.01.1999 | 5.255000 |
| 07.01.1999 | 5.210000 |
| 06.01.1999 | 5.290000 |
| 05.01.1999 | 5.152500 |
| 04.01.1999 | 4.910000 |
| 03.01.1999 | 4.995000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |