Silber Preis-Chart für 2004

Preis von Silber- im 2004
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| Dezember 2004 | 6.815000 |
| November 2004 | 7.715000 |
| Oktober 2004 | 7.240000 |
| September 2004 | 6.840000 |
| August 2004 | 6.760000 |
| Juli 2004 | 6.640000 |
| Juni 2004 | 5.885000 |
| Mai 2004 | 6.090000 |
| April 2004 | 5.950000 |
| März 2004 | 8.290000 |
| Februar 2004 | 6.730000 |
| Januar 2004 | 6.225000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |