Silber Preis-Chart für 2008

Preis von Silber- im 2008
Datum | Dollar pro Feinunze |
---|---|
Dezember 2008 | 10.790000 |
November 2008 | 9.910000 |
Oktober 2008 | 9.280000 |
September 2008 | 12.280000 |
August 2008 | 13.580000 |
Juli 2008 | 17.590000 |
Juni 2008 | 17.560000 |
Mai 2008 | 16.850000 |
April 2008 | 16.640000 |
März 2008 | 16.740000 |
Februar 2008 | 19.620000 |
Januar 2008 | 17.190000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |