Silber Preis-Chart für Februar 2011

Preis von Silber- im Februar 2011
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 28.02.2011 | 34.370000 |
| 27.02.2011 | 33.490000 |
| 24.02.2011 | 32.540000 |
| 23.02.2011 | 33.280000 |
| 22.02.2011 | 33.290000 |
| 21.02.2011 | 32.890000 |
| 20.02.2011 | 33.430000 |
| 17.02.2011 | 31.940000 |
| 16.02.2011 | 30.610000 |
| 15.02.2011 | 30.770000 |
| 14.02.2011 | 30.720000 |
| 13.02.2011 | 30.160000 |
| 10.02.2011 | 30.000000 |
| 09.02.2011 | 29.800000 |
| 08.02.2011 | 30.220000 |
| 07.02.2011 | 29.420000 |
| 06.02.2011 | 29.210000 |
| 03.02.2011 | 28.910000 |
| 02.02.2011 | 28.300000 |
| 01.02.2011 | 28.270000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |