Silber Preis-Chart für Februar 2015

Preis von Silber- im Februar 2015
| Datum | Dollar pro Feinunze |
|---|---|
| 26.02.2015 | 16.530000 |
| 25.02.2015 | 16.820000 |
| 24.02.2015 | 16.510000 |
| 23.02.2015 | 16.320000 |
| 22.02.2015 | 16.200000 |
| 19.02.2015 | 16.340000 |
| 18.02.2015 | 16.730000 |
| 17.02.2015 | 16.420000 |
| 16.02.2015 | 16.820000 |
| 15.02.2015 | 17.270000 |
| 12.02.2015 | 16.860000 |
| 11.02.2015 | 16.890000 |
| 10.02.2015 | 16.950000 |
| 09.02.2015 | 16.800000 |
| 08.02.2015 | 16.970000 |
| 05.02.2015 | 17.220000 |
| 04.02.2015 | 17.000000 |
| 03.02.2015 | 17.390000 |
| 02.02.2015 | 17.590000 |
| 01.02.2015 | 17.220000 |
|
| Fehler gefunden? Irgendwelche Vorschläge? Informiere uns | |